Briefkastenanlagen - Spezielle Briefkästen und Sondergrößen
Kästen speziell für Türseitenanlagen
TIS Serie
Durchwurfkästen schräg, mit Entnahme hinten, speziell für Türseitenteilanlagen
Kastenmaße
TIS Tabellen mit Maßen
| Kastenmaß | Einwurfschlitz in mm (B x H) | Volumen in Litern | |
|---|---|---|---|
| TIS2611 | 260 x 110 x 300 | 230 x 35 | 7 |
| TIS2622 | 260 x 220 x 300 | 230 x 35 | 13 |
| TIS2633 | 260 x 330 x 300 | 265 x 35 | 20 |
| TIS2644 | 260 x 440 x 300 | 265 x 35 | 26 |
| TIS3011 | 300 x 110 x 300 | 325 x 35 | 8 |
| TIS3022 | 300 x 220 x 300 | 325 x 35 | 15 |
| Kastenmaß | Einwurfschlitz in mm (B x H) | Volumen in Litern | |
|---|---|---|---|
| TIS3033 | 300 x 330 x 300 | 230 x 35 | 23 |
| TIS3044 | 300 x 440 x 300 | 230 x 35 | 30 |
| TIS3711 | 370 x 110 x 300 | 265 x 35 | 9 |
| TIS3722 | 370 x 220 x 300 | 265 x 35 | 19 |
| TIS3733 | 370 x 330 x 300 | 325 x 35 | 28 |
| TIS3744 | 370 x 440 x 300 | 325 x 35 | 37 |
SP Serie
Durchwurfkästen schräg (oben gerade), mit Entnahme hinten, spezielle für Türseitenteilanlagen
Kastenmaße
| Kastenmaß | Einwurfschlitz in mm (B x H) | Volumen in Litern | |
|---|---|---|---|
| SP2611 | 260 x 110/330 x 330 | 230 x 35 | 16 |
| SP3011 | 300 x 110/330 x 300 | 265 x 35 | 19 |
| SP3711 | 300 x 110/330 x 300 | 325 x 35 | 20 |
Tipp
Die Durchwurfkästen der Serie SP sind bei Türseitenteilanlagen die optimale Ergänzung zu TIS Briefkästen, da durch die Kombination beider Typen ein gerader oberer Abschluss erreicht wird.
Kästen speziell für Mauerdurchwurfanlagen
TI Serie
Durchwurfkästen schräg, ausziehbar, mit Entnahme hinten, speziell für Mauerdurchwurfanlagen.
Kastenmaße
TI Tabelle mit Maßen
| Kastenmaß | Einwurfschlitz in mm (B x H) | Volumen in Litern | |
|---|---|---|---|
| TI2611 | 260 x 110 x 290-440 | 230 x 35 | 6-10 |
| TI2622 | 260 x 220 x 290-440 | 230 x 35 | 12-20 |
| TI2633 | 260 x 330 x 290-440 | 230 x 35 | 18-31 |
| TI2644 | 260 x 440 x 290-400 | 230 x 35 | 24-41 |
| TI3011 | 300 x 110 x 290-440 | 265 x 35 | 7-11 |
| TI3022 | 300 x 220 x 290-440 | 265 x 35 | 14-23 |
| Kastenmaß | Einwurfschlitz in mm (B x H) | Volumen in Litern | |
|---|---|---|---|
| TI3033 | 300 x 330 x 290-440 | 265 x 35 | 21-35 |
| TI3044 | 300 x 440 x 290-440 | 265 x 35 | 28-47 |
| TI3711 | 370 x 110 x 290-440 | 325 x 35 | 8-14 |
| TI3722 | 370 x 220 x 290-400 | 325 x 35 | 17-29 |
| TI3733 | 370 x 330 x 290-440 | 325 x 35 | 26-44 |
| TI3744 | 370 x 440 x 290-440 | 355 x 35 | 35-58 |
TI-Kästen sind ab einer Tiefe von 300 mm EN-konform
TIPP
Für die TI-Kästen mit 110 mm Höhe bieten wir Zwischenstücke zur Maximierung der Auszugslänge an
| Tiefe | Einwurfschlitz in mm (B x H) | |
|---|---|---|
| 18506 | 260 mm (Maximierung der Gesamtlänge auf 700 mm) | TI2611 |
| 17129 | 260 mm (Maximierung der Gesamtlänge auf 700 mm) | TI3011 |
| 17130 | 260 mm (Maximierung der Gesamtlänge auf 700 mm) | TI3711 |
HPTI Serie
Gerade, ausziehbare Kästen, mit Entnahme hinten, speziell für Mauerdurchwurfanlagen.
Kastenmaße
| Kastenmaß | Einwurfschlitz in mm (B x H) | Volumen in Litern | |
|---|---|---|---|
| HTPI2611 | 260 x 110 x 525-660 | 230 x 35 | 14-18 |
| HTPI3011 | 300 x 110 x 525-660 | 265 x 35 | 16-21 |
| HTPI3044 | 300 x 440 x 525-660 | 265 x 35 | 66-87 |
| HTPI3711 | 370 x 110 x 525-660 | 325 x 35 | 20-26 |
Kästen in Sondergrößen gesucht?
Außerhalb des Standard erhalten Sie bei uns auch Kästen in Sondermaßen. Kontaktieren Sie uns hier.
Serviceportal
Schulungsangebote, Ersatzteile und Zubehör